规格:DGF44N , 单色光纤红外测温仪
单位:台
浏览次数:6742
性能标签:
DGF44N , 单色光纤红外测温仪 , 1.5~1.8μm , 测温范围250~1300°C , 250~2000°C , 350~1800°C , 250~2500°C
超宽的测温范围,其它温度范围请咨询我们
• 数字四线制光纤红外测温仪,测温范围:250~2500°C
• 波长:1.5~1.8μm
• 通信接口RS485,用于总线系统集成
• 最大值存储
• 不锈钢外壳,带光纤连接器
• 最小可测目标直径:0.7mm
坚固的不锈钢外壳,光纤电缆和光学镜头保护窗口,可以用于恶劣的工业环境。
最快响应时间为5ms(t95),可用于快速运动的过程测温。
光纤探头焦距可变,最小可测量0.7mm直径的目标。
有几种激光干涉滤波器可选,用于有激光干涉的场合,防止激光干扰引起的测温波动,大大提高激光干扰时的测量精度,使得激光干扰不在成为测温中的问题。
内置红色LED瞄准灯或激光瞄准,可以用于精确瞄准被测物体,LED灯光的尺寸和测量视场一样大小。
技术数据
技术数据 | |||
型号 | DGF44N | DGF44N | DGF44N |
测温范围 | 250~1300°C | 350~1800°C | 250~2000°C |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C | ||
光谱范围 | 1.5~1.8µm | ||
光学系数 | 可变焦距FOH II-65,FOH II-250, FOH I-100 或固定焦距 FOH F-65,100,…1500 | ||
距离系数 | 100:1或200:1 | ||
测量误差 | 0.5%测量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
重复精度 | 0.1%测量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
响应时间(t95) | 5ms,可调,可达100s | ||
发射率 | 0.05~1.00, 可调, | ||
存储方式 | 最大值存储, 可通过通信接口调整 | ||
输出信号 | 0/4~20 mA, 通过软件调整,线性温度 最大负荷: 500 Ω | ||
通信接口 | 电隔离RS485,半双工,最大115 kBd,PROFIBUS-DP、MODBUS | ||
瞄准 | 内置绿色LED瞄准灯或红色激光瞄准灯 | ||
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot | ||
可调参数 | 发射率, 响应时间, 温度单位°C或°F 存储方式, 子测温范围,可通过接口和软件调整 | ||
供电电源 | 24 VDC ± 25%和12 V~30 VDC4 | ||
功耗 | 最大1.5 W | ||
运行温度 | 0~70°C (电子转换),光纤探头及光纤电缆:0~250°C,光纤电缆90°C弯曲时:0~150°C | ||
存储温度 | –20~70°C | ||
重量 | 约 450 g | ||
尺寸 | 螺纹M40x1.5, 长度 125mm | ||
外壳 | 不锈钢,带插座和保护窗口 | ||
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) | ||
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | ||
供货范围 | DGF44N, 操作手册,检测单, Windows®下PYROSOFT Spot , | ||
无连接电缆,光缆和光学探头, 请单独订货 |
真空炉内放置光纤测温探头时:
需要增加光纤导通头,参见这里信息:真空炉光纤导通头
弯曲90°C的光纤电缆(耐温0~150°C)
机械附件、电气附件、光学附件
机械附件、电气附件、光学附件 | |
12针连接电缆 | 长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m或30m |
通信接口 | RS485~USB |
光纤电缆 | 长度: 1.5, 2, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20m |
供电电源 | 24 VDC, 0.6 A |
安装支架 | 固定式或可调式,用于红外测温仪 |
安装支架 | 用于光纤探头FOH II |
FOH II吹扫器 | 不锈钢,空气压力0.1~0.5bar,无油 |
FOH II直角镜 | 不锈钢,90° |
FOH II保护窗口 | 石英玻璃或蓝宝石玻璃窗口 |
激光抑制过滤器 | 940nm或1064nm,其它按要求定制 |
光学探头FOH-I和FOH-II
光学探头FOH II-65 | ||||||||||
测量距离a(mm) | 0 | 65 | 85 | 110 | 150 | 200 | 240 | 300 | ||
型号和温度 | 测量光斑直径M(mm) | |||||||||
DGF44N(250~1300°C) | 9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | ||
DGF44N(250~2000°C) | 9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | ||
DGF44N(350~1800°C) | 9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||
光学探头FOH II-250 | ||||||||||
测量距离a(mm) | 0 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
型号和温度 | 测量光斑直径M(mm) | |||||||||
DGF44N(250~1300°C) | 9 | 3 | 3.7 | 5 | 7.2 | 9.2 | 12 | 18 | 24 | 31 |
DGF44N(250~2000°C) | 9 | 3 | 3.7 | 5 | 7.2 | 9.2 | 12 | 18 | 24 | 31 |
DGF44N(350~1800°C) | 9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10 | 13 | 17 |
光学探头FOH I-100 | ||||||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 130 | 165 | 225 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
型号和温度 | 测量光斑直径M(mm) | |||||||||
DGF44N(250~1300°C) | 6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | |
DGF44N(250~2000°C) | 6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | |
DGF44N(350~1800°C) | 6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9 | |
光学探头FOH I和FOH II光缆 | ||||||||||
测温范围 | 光纤直径 | 铠装包层 | ||||||||
DGF44N(250~1300°C) | 400μm | 不锈钢 | ||||||||
DGF44N(250~2000°C) | 400μm | 不锈钢 | ||||||||
DGF44N(350~1800°C) | 200μm | 不锈钢 |
DGF44N、DSF44N电子盒尺寸、光纤探头及尺寸
德国DIAS红外DG系列红外测温仪对比一览表
集成式红外测温仪
1、方形、响应时间短(2ms)、就地显示器、多种瞄准方式的单色红外测温仪DG10N(200~2500°C,分段)
2、圆形、响应时间短(2ms)、电动调焦、就地显示器、多种瞄准方式的单色红外测温仪DG55N(200~2500°C,分段)
3、圆形、响应时间短(2ms)、就地显示器、多种瞄准方式的单色红外测温仪DG56N(200~2500°C,分段)
4、圆形、响应时间2ms、无就地显示器、激光或视频瞄准、单色红外测温仪DG54N(200~2500°C,分段)
5、圆形、响应时间5ms、无就地显示、LED或激光瞄准、单色红外测温仪DG44N(250~2500°C,分段)
6、圆形、响应时间5ms、无就地显示、LED或激光瞄准、单色红外测温仪DG47N(250~2500°C,分段)
7、圆形、响应时间10ms、无就地显示、LED或激光瞄准、二线制、单色红外测温仪DG40N(250~3000°C,分段)
8、低价格、圆形、响应时间10ms、无就地显示、激光瞄准、二线制、单色红外测温仪DG42N(250~1800°C,分段)
9、小探头、响应时间10ms、有就地显示、无瞄准、四线制、单色红外测温仪DG4N(600~2500°C,分段)
光纤式红外测温仪
1、2ms响应时间、四线制、光纤单色红外测温仪DGF11N(250~2500°C,分段)
2、10ms响应时间、二线制、低价格、光纤单色红外测温仪DGF40N(250~2500°C,分段)
3、5ms响应时间、四线制、低价格、光纤单色红外测温仪DGF44N(250~2500°C,分段)
4、5ms响应时间、四线制、低价、带联网的光纤单色红外测温仪DGF47N(250~2500°C,分段)
便携式红外测温仪
手持式、可视图像瞄准的红外测温仪DG80NV(200~2000°C,分段)
红外传递源
红外测温仪、红外热像仪标定用的传递源DG10Ncal(300~1800°C)
微信公众号KingDIAS
更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。