规格:128LTMIx ,256LTMIx , 光谱分析用线性红外阵列
单位:
浏览次数:2860
性能标签:
光谱分析用线性红外阵列128LTMIx ,256LTMIx
焦热电线性阵列LTMIx系列专门设计用于红外光谱分析。该阵列包含一个128或256个像素的钽酸锂芯片,经过这些像素元件处理产生的信号在一个CMOS电路中进行处理,信号处理由模拟电路进行,该模拟电路包含一个对每个像素进行调制的低噪声前置放大器、一个多路器、一个输出放大器。焦热电芯片和CMOS读出电路位于一个厚薄膜基片上,这些全部安装在密封金属外壳内。入射的辐射通过一个窗口或一个滤光片,达到敏感元件。该窗口或滤光片对红外波长是透明的。要测量探测器的温度,内置了一个AD590传感器,提供和探测器温度成正比的输出电流。
和其它焦热电探测器一样,进入的红外辐射能量需要调制,才能进行测量。
离子束蚀刻焦热电探测器芯片及约5微米厚度确保更高的响应率和低噪声等效功率NEP。附加的金属黑色涂层 (型号命名中的M)可以实现高效均匀的光谱吸收。带离子束蚀刻热隔离槽的探测器芯片(型号命名中的SL)允许可以使用低调制频率,最低到10Hz,都有优异的信噪比。
型号和性能
1、像素为128系列的型号及特征(调制频率128Hz)
像素128系列型号和特征 (调制频率128 Hz) | |||||
型号 | 128LTMI SP0.5 | 128LTMI SP0.5 V3 | 128LTMI SL SP0.5 | 128LTMI SL SP0.5V3 | 128LTMI SP1.0 |
像素 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
像元宽度µm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
像元长度µm | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
像元间距µm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
光电性能1 | |||||
响应率 SV (10³V/W) | 620 | 1900 | 620 | 1900 | 620 |
噪声电压 UN (mV) | 1.2 | 3.2 | 1.2 | 3.2 | 1.9 |
信噪比NEP (nW) | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 3.0 |
调制传递函数MTF (R=3lp/mm) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
SV一致性 (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2、像素为256系列的型号及特征(调制频率128Hz)
像素256系列型号和特征 (调制频率128 Hz) | ||||||
型号 | 256LTMI SP0.5 | 256LTMI SP0.5 V3 | 256LTMI SL SP0.5 | 256LTMI SL SP0.5V3 | 256LTMI SP 1.0 | 256LTMI SP1.0 V3 |
像素 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
像元宽度µm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
像元长度µm | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
像元间距µm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
光电性能1 | ||||||
响应率 SV (10³V/W) | 710 | 2100 | 710 | 2100 | 710 | 2100 |
噪声电压 UN (mV) | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | 3 |
信噪比NEP (nW) | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.4 |
调制传递函数MTF (R=3lp/mm) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
SV一致性 (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3、型号及特征(调制频率10Hz)
型号和特征 (调制频率 10 Hz) | ||||
型号 | 128LTMI SL SP0.5 | 128LTMI SL SP0.5V3 | 256LTMI SL SP0.5 | 256LTMI SLSP0.5V |
像素 | 128 | 128 | 256 | 256 |
像元宽度µm | 90 | 90 | 42 | 42 |
像元长度µm | 500 | 500 | 500 | 500 |
像元间距µm | 100 | 100 | 50 | 50 |
光电性能 | ||||
响应率 SV (10³V/W) | 8000 | 24000 | 9100 | 27000 |
噪声电压 UN (mV) | 1.2 | 3.2 | 0.9 | 2.2 |
信噪比NEP (nW) | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
调制传递函数MTF (R=3lp/mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
SV一致性 (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
欢迎关注我们微信公众号KingDIAS
如需了解更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。