规格:DT4L
单位:
浏览次数:5977
性能标签:
DT4L小探头红外测温仪, –40~1000°C, 0~1000°C, 带继电器输入和输出
小探头 低价格 红外测温仪
高亮度温度显示即使很远也清晰可辨。
小探头可以用在很难接近的地点测量物体温度。
特征
• 测温范围:–40~1000 °C
• 输出信号:0/4 ~ 20 mA线性, 可切换
• 通信接口:RS-485
• 带2路光电继电器输出/输入,无电势
• 小探头,最小可测目标Φ6mm
• 显示和组态键区
典型应用区域:
• 造纸和包装
• 回转窑
• 玻璃和陶瓷
• 食品工业
• 化工
技术数据
| 技术数据 | ||
| 型号 | DT 4L | DT4L(耐高温型传感头) |
| 测温范围 | –40 ~1000 °C | 0 ~1000 °C |
| 传感头电缆长度 | 2.5 m、5m、15m | |
| 光谱范围 | 8 µm ~ 14 µm | |
| 固定光学系数 | 20:1 | |
| 内部数字处理 | 数字式 | |
| 发射率 ε | 0.200~1.000, 可调 (出厂设定 1.000) | |
| 测量误差 | 1 % 测量值(°C)或 1 K | |
| 重复精度 | 0.5 %测量值(°C)或0.5 K | |
| NETD | < 0.1 K | |
| 子测温范围 | 在温度范围内可调, 最小跨度 50 °C | |
| 响应时间 (t95) | 100 ms, 可调达 100 s | |
| 输出信号 | 0/4 ~ 20 mA, 可切换, 温度线性, 最大负荷 700 Ω @24 V | |
| 通信接口 | RS-485 (电隔离), 半双工, 最大波特率 115 kBd, 数据协议 Modbus RTU | |
| 其他输入输出 | 用于删除最大存储值和最小存储值的输入, 2 路光学继电器切换输出, 无内势, 60VDC/42VAC,500 mA) | |
| 数据存储 | 最小值、最大值 | |
| 控制 | 温度显示, 调整参数的按键和显示器 | |
| 可调参数 | 发射率, 透过率, 响应时间, 存储方式, 模拟输出, 子测温范围, 环温补偿, 输出方式切换, 地址, | |
| 波特率, , 温度范围选择°C 或 °F | ||
| 供电 | 24VDC± 25 %, 残留纹波 500mV | |
| 功耗 | 约 2 W | |
| 操作温度 | 传感头: 0~125 °C, 电子盒: 0~70 °C | 耐高温型传感头: 0~180°C;电子盒: 0~70°C |
| 存储温度 | –20 ~ 70 °C | |
| 防护等级 | IP65 (DIN EN 60529, DIN40050) | |
| 重量 | 约 500 g | |
| 尺寸 | 约 110 mm × 80 mm × 40 mm (电子盒) | |
| CE 认证 | 符合 欧盟规则 | |
| 测试规则 | EN 55 011: 1998 | |
| 供货范围 | 带光学探头的 DT 4L, 电子盒, 操作手册, 检测单, PYROSPOT Spot 软件 | |
三星电子现场应用


电子盒内部接线和设置:
| 24V | 供电电源 +24VDC | IN2 | 功能输入2 |
| 0V | 供电电源 0VDC | 0V | – 功能输入馈线进 |
| PE | 电势地, 屏蔽线 | D– | D– RS485 |
| I + | + 模拟输出0/4~20 mA | D+ | D+ RS485 |
| I – | – 模拟输出0/4~20 mA | GND | GND RS485 |
| R11 | 数字输出继电器1 针脚1, 最大60VDC/42VACeff 500mA | D– | D– RS485 |
| R12 | 数字输出继电器1 针脚2, 最大60VDC/42VACeff 500mA | D+ | D+ RS485 |
| R21 | 数字输出继电器2 针脚1, 最大60VDC/42VACeff 500mA | GND | GND RS485 |
| R22 | 数字输出继电器2 针脚2, 最大60VDC/42VACeff 500mA | ||
| 24V | + 功能输入馈线进 | NTC gb | 温度探测器, 黄色(内部探测器探头) |
| IN1 | 功能输入1, 删除存储的数据 | NTC gn | 温度探测器, 绿色(内部探测器探头) |
| 0V | – 功能输入馈线进 | DET br | 探测器探头, 探测器信号 (–), 棕色 |
| 24V | + 功能输入馈线进 | DET ws | 探测器探头, 探测器信号 (+), 白色 |
微信公众号KingDIAS
如需了解更多红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:

本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。