规格:47系列红外测温仪和44系列红外测温仪的性能对比
单位:
浏览次数:1625
性能标签:
47系列和44系列红外测温仪的性能对比, 不同点主要在于47系列红外测温仪将44系列红外测温仪的RS485通信接口改为了47系列红外测温仪的以太网通信接口等网络连接方式
德国DIAS红外公司47系列红外测温仪和44系列红外测温仪非常近似,不同点主要在于47系列红外测温仪将44系列红外测温仪的RS485通信接口改为了47系列红外测温仪的以太网通信接口等网络连接方式。因此,这2个系列的主要不同点在于:
| 44系列红外测温仪 | 47系列红外测温仪 | |
| 长波 | DT44L(-40~1000°C) | DT47L(-40~1000°C) |
| 中波 | DA44F(100~3000°C) | DA47F(100~2500°C) |
| DA44G(100~2500°C) | DA47G(100~2500°C) | |
| DA44M(20~1000°C) | DA47MF(20~1000°C) | |
| DA44MF(50~1000°C) | DA47MF(50~1000°C) | |
| 短波 | DS44N(600~3000°C) | 尚未推出 |
| DG44N(200~3000°C) | 尚未推出 | |
| DGE44N(75~1200°C) | 尚未推出 | |
| DSR44N(600~3000°C) | 尚未推出 | |
| 通信接口 | RS485通信接口 | 以太网通信接口 |
| 半双工,波特率115KB | 以太网, 100MB | |
| 可选PROFIBUS | 内置网络服务器 | |
| 数据协议Modbus-RTU | 数据协议Modbus-TCP | |
| 尺寸 | 螺纹M40x1.5,长度125mm | 螺纹M40x1.5,长度124mm |
| 连接电缆 | 12芯电缆 | 5芯电缆 |
| 其它参数 | 一致 | |
微信公众号KingDIAS
更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:

本网站资料大多是准确的,最新产品资料以产品说明书和操作手册为准。产品图片可能与实际有差别,请以实物为准。